C21300AGN
pueraria root
0.7467g · 과립제,세립 · 내복
C21300AGN 은(는) 신경계 작용 의약품 ‘pueraria root’ 을 분류하는 건강보험심사평가원 주성분코드입니다. 제형은 과립제,세립, 함량은 0.7467g입니다. 중추신경계용 의약품 중 일부는 마약류 또는 향정신성의약품으로 별도 관리되므로, 처방·조제 시 관련 규정을 확인하시기 바랍니다. 114 해열진통소염제 분류군에 등록되어 있어 동일 약효 의약품과의 비교가 가능합니다. 시판 의약품 20건이 동일한 주성분으로 등록되어 있어, 처방·조제 시 동등 성분 제품을 선택하는 데 활용할 수 있습니다.
주성분 상세
- 일반명코드
C21300AGN- 일반명 (성분)
- pueraria root
- 제형구분코드
GN- 제형
- 과립제,세립
- 분류번호
- 114 해열진통소염제
- 투여경로
- 내복
- 함량
- 0.7467 g
이 주성분의 시판 제품 (표준코드)
총 20건| 표준코드 | 제품명 | 업체 | 규격 |
|---|---|---|---|
| 8806612000306 | 감모콜과립 | 동의제약 | 없음 |
| 8806612000313 | 감모콜과립 | 동의제약 | 2.5그램 |
| 8806612000320 | 감모콜과립 | 동의제약 | 2.5그램 |
| 8806458000102 | 감바로과립 | 한솔신약(주) | 없음 |
| 8806458000119 | 감바로과립 | 한솔신약(주) | 3그램 |
| 8806458000126 | 감바로과립 | 한솔신약(주) | 3그램 |
| 8806458000140 | 감바로과립 | 한솔신약(주) | 3그램 |
| 8806543004008 | 델타콜에스과립 | 오스틴제약(주) | 없음 |
| 8806543004015 | 델타콜에스과립 | 오스틴제약(주) | 2.5그램 |
| 8806543004022 | 델타콜에스과립 | 오스틴제약(주) | 2.5그램 |
| 8806543004039 | 델타콜에스과립 | 오스틴제약(주) | 2.5그램 |
| 8806543004046 | 델타콜에스과립 | 오스틴제약(주) | 2.5그램 |
| 8806543004053 | 델타콜에스과립 | 오스틴제약(주) | 2.5그램 |
| 8806641005600 | 메가콜과립 | 하이플생명과학(주) | 없음 |
| 8806641005617 | 메가콜과립 | 하이플생명과학(주) | 2.5그램 |
| 8806641005624 | 메가콜과립 | 하이플생명과학(주) | 2.5그램 |
| 8806641005631 | 메가콜과립 | 하이플생명과학(주) | 2.5그램 |
| 8806528035102 | 코르텍과립 | 기화제약(주) | 없음 |
| 8806528035119 | 코르텍과립1포 | 기화제약(주) | 3그램 |
| 8806528035126 | 코르텍과립6포 | 기화제약(주) | 3그램 |
📚 자료 출처 및 갱신일
본 페이지의 정보는 공공데이터포털 — 건강보험심사평가원 약가마스터 의약품주성분 데이터셋을 기반으로 합니다. 마지막 데이터 갱신: 2026-05-18. 본 정보는 보험급여 청구용 표준 코드이며 처방·복약 결정의 근거가 되지 않습니다. 처방·복약은 반드시 의사·약사의 안내를 따라주세요.
본 페이지의 정보는 공공데이터포털 — 건강보험심사평가원 약가마스터 의약품주성분 데이터셋을 기반으로 합니다. 마지막 데이터 갱신: 2026-05-18. 본 정보는 보험급여 청구용 표준 코드이며 처방·복약 결정의 근거가 되지 않습니다. 처방·복약은 반드시 의사·약사의 안내를 따라주세요.